【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,科伦药业(002422)获外资买入159.3万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有科伦药业1.09亿股,占流通股9.24%,累计持股成本20.97元,持股盈利36.51%。
科伦药业最近5个交易日下跌3.57%,陆股通累计净买入351.67万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价28.57元;最近20个交易日下跌4.15%,陆股通累计净买入1249.33万股,占流通盘1.06%,区间平均买入价29.34元;最近60个交易日上涨0.70%,陆股通累计净买入1344.4万股,占流通盘1.14%,区间平均买入价30.28元。
科伦药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 1.09亿 | 9.24 | 4539.9万 | 159.3万 | 20.97 |
2023-7-6 | 1.07亿 | 9.11 | 8911.07万 | 316.79万 | 20.85 |
2023-7-5 | 1.04亿 | 8.84 | 8827.18万 | 312.65万 | 20.63 |
2023-7-4 | 1.01亿 | 8.57 | -9155.97万 | -321.51万 | 20.40 |
2023-7-3 | 1.04亿 | 8.85 | -3408.22万 | -115.57万 | 20.65 |
2023-6-30 | 1.06亿 | 8.94 | 5442.48万 | 181.91万 | 20.74 |
2023-6-29 | 1.04亿 | 8.81 | 3708.1万 | 125.24万 | 20.58 |
2023-6-28 | 1.02亿 | 8.70 | 1579.83万 | 53.75万 | 20.47 |
2023-6-27 | 1.02亿 | 8.66 | 5608.18万 | 189.21万 | 20.43 |
2023-6-26 | 1.0亿 | 8.50 | -115.32万 | -3.96万 | 20.25 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋养生网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com