(资料图片)
5月22日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入6.22亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+9.83亿元),棉花(+7.43亿元),纯碱(+3.89亿元)。
资金流出前三分别为:沪锡(-8.11亿元),燃油(-4.98亿元),沥青(-4.26亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 9.83 | 327.90 |
棉花 | 7.43 | 128.36 |
纯碱 | 3.89 | 137.35 |
白糖 | 3.41 | 152.85 |
菜油 | 3.40 | 68.97 |
硅铁 | 2.83 | 47.57 |
玻璃 | 2.36 | 101.84 |
沪银 | 1.71 | 193.07 |
焦煤 | -1.62 | 59.99 |
原油 | -1.88 | 98.19 |
豆粕 | -2.78 | 119.86 |
甲醇 | -3.10 | 94.32 |
铁矿石 | -3.85 | 286.32 |
沥青 | -4.26 | 43.94 |
燃油 | -4.98 | 46.47 |
沪锡 | -8.11 | 54.25 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋养生网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com